400-657-1110
010-51281662
以下规格均支持监测总输入和每位输出,控制每位输出插座开关
支持TCP/IP、SNMP、RS485 Modbus协议、DHCP等协议、选配网关集中管控
PR代码 |
电流电压 |
规格型号 |
配置说明 |
S112989 | 10A 220V AC |
AS-API4-H4G10P | 1U,输入10A国标头,输出4位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S214988 | 16A 220V AC |
AS-API4-H4G16P | 1U ,输入16A国标头,输出4位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S317987 | 32A 220V AC |
AS-API4-H4G32P | 1U ,输入32A无插头,输出4位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
PR代码 |
电流电压 |
规格型号 |
配置说明 |
S412986 | 10A 220V AC |
AS-API4-C4G10P | 1U,输入10A国标头,输出4位C13,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S514986 | 16A 220V AC |
AS-API4-C4G16P | 1U ,输入16A国标头,输出4位C13,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S617984 | 32A 220V AC |
AS-API4-C4G32P | 1U ,输入32A无插头,输出4位C13,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
PR代码 |
电流电压 |
规格型号 |
配置说明 |
S118989 | 10A 220V AC |
AS-API4-H8G10P | 1U 19英寸,输入10A国标头,输出8位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S219988 | 16A 220V AC |
AS-API4-H8G16P | 1U 19英寸,输入16A国标头,输出8位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S323987 | 32A 220V AC |
AS-API4-H8G32P | 1U 19英寸,输入32A无插头,输出8位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
PR代码 |
电流电压 |
规格型号 |
配置说明 |
S118989 | 10A 220V AC |
AS-API4-C8G10P | 1U 19英寸,输入10A国标头,输出8位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S219988 | 16A 220V AC |
AS-API4-C8G16P | 1U 19英寸,输入16A国标头,输出8位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
S323987 | 32A 220V AC |
AS-API4-C8G32P | 1U 19英寸,输入32A无插头,输出8位国标五孔,监测总输入和每位输出,控制每位输出 |
型号:AS-API4-H8G16(双网口,1个RJ45+1个RS485接口)
型号:AS-API3-H8G16(老款单网口,新款1个RJ45+1个RS485接口)
型号:AS-API3-H8G16(视频是老款web管理界面,新款请先参考资料下载)
型号:AS-API系列(选配功能:云平台集中管理)
型号:AS-API系列(数码管新款表头操作)