Aosens奥盛超薄液晶升降器系列配高清液晶屏显示器更能兼容高要求结合现代信息行业工程的无纸化会议系统,会议讨论系统、视频会议系统、大屏幕拼接系统、多媒体教育系统等。
超薄液晶屏升降器全系列采用高标准纯铝机箱材质,箱体结构为模具型材铝,面板、箱体以及内部升降结构采用铝制品高标的、准数控CNC精雕加工而成,优势在于CNC精雕加工出来的精细产品配件使升降器在长时间运行过程更加稳定,升降自如。广泛用于无纸化办公会议室、视频教学、商务展厅等场所。
* 可选配内置会议终端,搭配无纸化软件,实现无纸化会议,签到、同屏、会议交流、呼叫服务、白板批注、座位排列、会议主题、会议创建和管理等。
█ 产品特点
1、全贴合超薄IPS高清显示屏与升降器一体化设计,无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝,保证升降显示触控屏整体美观大方。
2、设备采用全铝结构,优质铝材加上CNC精雕加工,显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。
3、设备的表面处理为阳极氧化处理,色泽光亮。面板厚度仅为3mm,宽度仅77mm,占用空间小。
4、背屏可选7英寸或10.1英寸独立显示电子桌牌(D)信息,或定制同主屏显示相同(B)。
5、传动结构做特殊处理,噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合,交流减速电机做驱动动力;中控协议兼容性较强,兼容所有控制主机,控制设备在上升后,屏幕自动供电,下降后,屏幕自行断电,节约环保。
6、15.6英寸超薄液晶触屏显示器,分辨率达1920*1080P,显示效果清晰亮丽,可调节背光设计,防止过亮或过暗引发疲劳感。
7、主屏❶支持HDMI和VGA两路信号输入,❷当只有一路信号输入时,屏幕会自动识别信号,❸当两路信号同时输入时,可通过面板按键手动切换,❹当无信号输入时,屏幕自动进入省电模式。
8、设备可通过①面板手动控制,②遥控器控制,③中控软件进行集中控制所有的设备上升或下降。
9、内置环通输出电源插座,可给终端供电减少终端电源插座布线,工程现场布线更加整洁美观。
10、桌面面板带USB接口,通过连接U盘到电脑主机可浏览文件或上传文件。
█ 产品参数:
产品品牌:Aosens奥盛
产品系列:AS-OS
产品名称:超薄高清液晶屏双屏升降器
主屏尺寸:15.6英寸(376.4*228*7.6mm)
主屏分辨率:1920*1080P
显示比例:16:9
显示区域:344.16(H)*193.59(V)mm
显示视角:45/45/20/40
对比度:500:1
刷新频率:60Hz
色域:50% 亮度:220 cd/m²
触摸屏:(选配) 十点电容屏(C)
背屏:7英寸/10.1英寸:分辩率1024*600
材质:T5强度航空铝面板,阳极氧化工艺
颜色:黑拉丝BL、银拉丝SL、黑喷砂BP、银喷砂SP
仰角:15-30度,符合人体工程学原理
面板按键:上升、暂停、下降、切换、主机开关、USB接口
机箱接口:电源输入、电源输出、HDMI输入、VGA输入、主机开关USB、触摸USB、数据USB、中控485/232、桌牌串口
控制方式:面板手控/遥控器/中控编程
升降电机功率:8W
仰角电机功率:8W
通电功率:1W +
最大功率:12W +
使用功率:6.2W +
输入电压:AC 220V
工作温度:0℃-45℃
产品尺寸:430*70*565mm
面板尺寸:430*70*3mm
箱体尺寸:415*60*562mm
产品净重:8.38KG +
产品毛重:10.38KG +
包装尺寸:48.8*13.2*66cm(纸箱)
█ 选型参考:
AS-OS156D7/BL(15.6主屏+7英寸桌牌,黑色拉丝)
AS-OS156D7/SL(15.6主屏+7英寸桌牌,银色拉丝)
AS-OS156CD10/BP(15.6主屏带触摸+10英寸桌牌,黑色喷砂)
AS-OS156CD10/SP(15.6主屏带触摸+10英寸桌牌,银色喷砂)
带背屏选型: | |||||
规格型号 | 主屏+背屏英寸 | 面板尺寸mm | 箱体尺寸mm | 重量kg | 配置说明 |
AS-OS156B7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 背屏VGA输入(下同) |
AS-OS173B7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185B7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215B7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238B7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270B7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CB7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏触摸 |
AS-OS173CB7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏触摸 |
AS-OS185CB7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏触摸 |
AS-OS215CB7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏触摸 |
AS-OS238CB7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏触摸 |
AS-OS270CB7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏触摸 |
AS-OS156B10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | |
AS-OS173B10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185B10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215B10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238B10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270B10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CB10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏触摸 |
AS-OS173CB10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏触摸 |
AS-OS185CB10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏触摸 |
AS-OS215CB10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏触摸 |
AS-OS238CB10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏触摸 |
AS-OS270CB10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏触摸 |
带电子桌牌选型: | |||||
规格型号 | 主屏+桌牌英寸 | 面板尺寸mm | 箱体尺寸mm | 重量kg | 配置说明 |
AS-OS156D7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 桌牌串口通讯 |
AS-OS173D7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185D7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215D7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238D7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270D7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CD7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏触摸 |
AS-OS173CD7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏触摸 |
AS-OS185CD7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏触摸 |
AS-OS215CD7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏触摸 |
AS-OS238CD7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏触摸 |
AS-OS270CD7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏触摸 |
AS-OS156D10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | |
AS-OS173D10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185D10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215D10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238D10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270D10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CD10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏触摸 |
AS-OS173CD10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏触摸 |
AS-OS185CD10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏触摸 |
AS-OS215CD10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏触摸 |
AS-OS238CD10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏触摸 |
AS-OS270CD10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏触摸 |
定制说明:可定制其它规格尺寸、颜色,请联系销售。