400-657-1110
010-51281662
PR代码 |
电流电压 |
规格型号 |
配置说明 |
D1152009 | 32A 380V AC |
AS-RSTS-3332/3P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,共零,3P空开 |
S4298006 | 40A 380V AC |
AS-RSTS-3340/3P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,共零,3P空开 |
S2320008 |
63A 380V AC | AS-RSTS-3363/3P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,共零,3P空开 |
D3400007 | 100A 380V AC | AS-RSTS-33100/3P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,共零,3P空开 |
S5420005 |
160A 380V AC | AS-RSTS-33160/3P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,共零,无空开 |
PR代码 |
电流电压 |
规格型号 |
配置说明 |
S1168009 | 32A 380V AC |
AS-RSTS-3332/4P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,不共零,4P空开 |
S4358006 | 40A 380V AC |
AS-RSTS-3340/4P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,不共零,4P空开 |
S2450008 | 63A 380V AC | AS-RSTS-3363/4P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,不共零,4P空开 |
S3590007 | 100A 380V AC | AS-RSTS-33100/4P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,不共零,4P空开 |
S5620005 | 160A 380V AC | AS-RSTS-33160/4P | 12U机箱,STS静态切换5ms,端子排输入输出,不共零,无空开 |
(三相160A3P/4P参考,端子输入输出,无空开) | |||
AS-RSTS系列三相(共零)参数 | |||
电流规格 | 25A、32A、40A、63A、100A、125A、160A(定制) | 输入保护 | 过流、过压、欠压、掉电保护 |
容量 | 16.5KW、21KW、26KW、41KW、66KW、82.5KW | 输出保护 | 过流保护、消切换短路保护 |
切换时间 | ≤5ms 可控硅切换,负载不掉电 | 通讯接口 | RS232(备)/干接点 |
输入 | 支持:两路电源同相与不同相输入 电压:380V±10V AC(可定制) 频率:50-60Hz 方式:接线排 | 输出 | 电压:380V±10V AC 能力:110% 效率:≥98% 方式:接线排 |
显示界面 | LCD电量参数,LED状态与故障显示 | 使用环境 | 温度:-30-60℃ 湿度:0-90% 噪音≤40dh |
告警声音 | 两路输入过压、过流、欠压、掉电告警,输出过流告警 | 冷却保护 | 风冷散热 |
机架式12U | 尺寸:445X465x534mm 重量:27-40KG | 机柜式 | 尺寸:600X800x1600-2000mm 重量:45-100KG |
老款型号:AS-RSTS-9U