400-657-1110
010-51281662
硬件产品参数:
序 号 | 项目 | 内容 | 备注 | |
1 | 结 构 | 外壳 | CNC精加工,阳极氧化工艺 |
|
面板 | 钢化玻璃 |
| ||
安装方式 | 桌面式 |
| ||
2 | 基 本 方 案 | 操作系统 | Android 5.1 |
|
CPU | 国产四核 |
| ||
CPU 主频 | 1.8GHz |
| ||
内存 | DDR3 1G |
| ||
内置存储容量 | EMMC 8G |
| ||
电压输入 | 12V/2A |
| ||
网络 | 支持 WiFi | 可定制以太网+电池 | ||
接口 | I/O:1*USB,DC电源接口 |
| ||
3 | 主 屏 | 液晶屏 | 京东方 |
|
尺寸 | 9.4 寸 |
| ||
屏幕比例 | 25:10 | 高:宽 | ||
显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
| ||
像素间距 | 0.17925 × 0.17925 mm | 横*竖 | ||
分辨率 | 1024*400 |
| ||
亮度 | 300 cd/m2 |
| ||
可视角度 | 85/85/85/85 (左/右/上/下) |
| ||
对比度 | 1000 :1 |
| ||
颜色数 | 16.7M |
| ||
灯管寿命 | 超过 50000 小时 |
| ||
工作环境温度 | 0~50 摄氏度 |
| ||
4 | 电 容 触 摸 | 触摸点数 | 十点 | 选配触摸屏 |
触摸精度 | ±2mm |
| ||
响应时间 | 25ms~30ms |
| ||
可识别物体 | 手指或者专用触摸笔 |
| ||
透明度 | ≥85%±2% |
| ||
温度范围 | 工作温度:-10℃~60℃ |
| ||
电池容量 | 10000MAH |
| ||
工作功耗 | 6W |
| ||
5 | 其 他 | 产品尺寸 | 立屏:249*68*134.5 三角屏:240*58*110 | 长*高*宽 单位:MM |
彩盒尺寸 |
| 长*宽*高 单位:MM | ||
外箱尺寸 |
| 长*宽*高 单位:MM | ||
产品重量 | 1 | 单位:kg |